Kneskjælven 2024
Lørdag 2. november 2024
Berger og Svelvik O-Lag ønsker alle velkommen til den 41. utgaven av vårt langdistanseløp Kneskjælven. Løpet går fra Stomperuddalen i Nesbygda og ut til Berger Skole og er på ca 16 kilometer.
Påmelding: | Innen søndag 27. oktober kl. 21.00: - Online: https://bos.idrett.no/next/events/p/1000112572/kneskjaelven-2024 - E-post: bergerogsvelvik@outlook.com - Telefon: 93256893 (Håvard) Løpere som har egen emiTag løperbrikke må oppgi nummeret på denne ved påmelding. Løpere som ikke har egen brikke vil få låne. Startliste: https://brikkesys.no/startliste.php?id=5949 |
Startkontigent: | Kroner 400,- for de over 17 år og kroner 200,- for de under. Startkontingenten betales ved henting av kart til Vipps nummer 719675. |
Klasser: | D/H-16, 17-34, 35-49, 50, 60-. |
Henting av kart: | Solbakken (Svelvik IF sitt klubbhus) fredag 1. november klokken 16.00 - 18.00. Kart som ikke blir hentet på fredag av deltakere som har betalt vil bli tatt med til start på lørdag. |
Buss: | 08.45 fra Berger skole. 09.00 fra Svelvik kirke. Buss er inkludert i prisen. Husk at piggsko ikke er tillatt på bussen! Det er veldig begrenset med parkeringsplasser ved Berger skole. Vi oppfordrer til at flest mulig kjører sammen eller blir kjørt ut. Parker hensynsfullt og lovlig! |
Start: | Fellesstart kl 10.00 i Stomperuddalen. Vi anbefaler de som skal gå om å starte kl 08.00 (senest 09.15). Det er ikke mulig å starte tidligere enn kl. 08.00 (startposten er ikke plassert ut). Alle må sørge for å være i mål innen kl. 15.00. Det vil være begrenset kapasitet på å få fraktet tøy fra selve startpunktet til mål. Dette bør legges ved bilene til arrangørene noen hundre meter fra start. Det er ikke kapasitet til at bagger kan tas med til start. Disse må legges igjen på Berger. |
Matstasjoner: | Det vil være to matstasjoner. I tillegg er det servering av mat og drikke ved innkomst på Berger. |
Målområdet: | Målområdet er på Berger skole med både dame- og herregarderobe. God servering til løperne :-) |
Løpsleder: | Thor Bjørnstad (412 31 843) |
Løypelegger: | Terje W. Pettersen og Lasse Syvertsen |
Resultatservice: | Resultater og oppdatert Adelskalender vil bli offentliggjort på våre Internet sider etter løpet. Går alt som planlagt vil du få fortløpende resultater ved tre passeringer underveis og komplette resultater ved målgang: Passeringer: http://10d.no/ (kun tilgjengelig på løpsdagen) Resultater: https://brikkesys.no/result.php?id=5949 |
Bankett: | Banketten vil bli arrangert på Mojo restaurant på Ebbestad i Svelvik. Vi møtes kl 19.00 for et hyggelig lag. Det blir utdeling av premier, merker og sprekkpokal. |
Resultater fra løpet i 2022 finner du på http://brikkesys.no/result.php?id=4929.
Resultater fra løpet i 2021 finner du på https://brikkesys.no/result.php?id=4270.